Oct 4, 2024 0
Oct 2, 2024 0
Ago 9, 2024 0
Jun 26, 2024 0
Abr 30, 2024 0
Abr 22, 2024 0
Oct 1, 2024 0
Sep 10, 2024 0
Ago 5, 2024 0
Dic 20, 2023 0
Sep 27, 2024 0
Sep 23, 2024 0
Sep 3, 2024 0
Feb 15, 2024 0
May 8, 2023 0
Abr 10, 2023 0
May 29, 2024 0
Abr 17, 2024 0
Ene 12, 2024 0
Dic 7, 2023 0
Ago 21, 2024 0
Mar 18, 2024 0
Feb 22, 2024 0
Ago 23, 2024 0
Jun 14, 2024 0
Jun 10, 2024 0
Jun 6, 2024 0
Jun 8, 2024 0
Mar 11, 2024 0
Feb 13, 2024 0
Nov 10, 2023 0
Sep 17, 2024 0
Jul 8, 2024 0
Abr 16, 2024 0
Ago 2, 2024 0
May 10, 2024 0
Ene 23, 2024 0
Nov 17, 2023 0
Sep 12, 2023 0
Jun 16, 2023 0
Abr 18, 2023 0
Dic 12, 2023 0
Dic 11, 2023 0
Nov 6, 2023 0
Sep 14, 2023 0
Ago 4, 2024 0
Oct 17, 2023 0
Oct 6, 2023 0
Sep 24, 2023 0
Oct 23, 2023 0
Ago 23, 2023 0
Jul 4, 2023 0
Jul 31, 2024 0
Jul 15, 2024 0
Mar 23, 2024 0
Mar 4, 2024 0
Feb 7, 2024 0
Ago 7, 2023 0
Jul 7, 2024 0
Abr 28, 2024 0
Abr 15, 2024 0
Ene 4, 2024 0
Mar 6, 2023 0
Mar 23, 2022 0
Mar 7, 2022 0
Feb 25, 2022 0
Jun 9, 2023 0
Feb 3, 2023 0
Feb 1, 2023 0
Nov 1, 2022 0
Abr 5, 2024 0
Nov 4, 2022 0
Sep 16, 2022 0
Ago 18, 2022 0
Ene 6, 2022 0
Abr 6, 2022 0
Jul 23, 2024 0
Jul 18, 2024 0
Jun 18, 2024 0
Sep 28, 2022 0
Sep 30, 2024 0
Sep 25, 2024 0
Sep 24, 2024 0
Sep 9, 2024 0
Ago 29, 2024 0
Ago 27, 2024 0
Ago 20, 2024 0
Jul 16, 2024 0
Jul 11, 2024 0
Sep 26, 2024 0
Sep 19, 2024 0
Ago 28, 2024 0
Ago 16, 2024 0
Sep 12, 2024 0
Ago 13, 2024 0
Jul 1, 2024 0
Sep 13, 2024 0
Jul 30, 2024 0
Sep 11, 2024 0
Sep 4, 2024 0
Ago 22, 2024 0
Ago 14, 2024 0
Ago 12, 2024 0
May 1, 2024 0
Abr 4, 2024 0
Ago 19, 2024 0
Jul 19, 2024 0
Jul 17, 2024 0
Feb 5, 2024 0
Dic 26, 2023 0
Mar 20, 2024 0
Feb 9, 2023 0
Ene 19, 2023 0
Nov 2, 2021 0
Jul 31, 2021 0
Jun 30, 2024 0
Sep 6, 2024 0
Jul 22, 2024 0
Jul 3, 2024 0
May 28, 2024 0
Ago 26, 2024 0
May 14, 2024 0
Ago 6, 2024 0
Jul 29, 2024 0
Jul 2, 2024 0
Jun 24, 2024 0
Jun 19, 2024 0
May 24, 2024 0
Abr 23, 2024 0
Jul 14, 2024 0
Feb 28, 2024 0
Ene 15, 2024 0
Jul 16, 2023 0
May 9, 2023 0
Abr 23, 2023 0
Mar 14, 2023 0
Ago 7, 2024 0
Jul 10, 2024 0
Sep 29, 2024 0
Mar 8, 2024 0
Jun 9, 2024 0
Mar 29, 2024 0
Ene 29, 2024 0
Ene 30, 2024 0
Jul 13, 2022 0
May 13, 2022 0
Jul 26, 2024 0
Jun 25, 2024 0
Jul 12, 2024 0
May 3, 2024 0
Sep 2, 2024 0
May 13, 2024 0
Nov 8, 2023 0
Sep 22, 2024 0
Sep 15, 2024 0
Jul 4, 2024 0
Dic 5, 2023 0
Jul 25, 2024 0
Jul 5, 2024 0
May 23, 2024 0
May 9, 2024 0
Abr 11, 2024 0
Mar 5, 2024 0
May 19, 2021 0
May 6, 2022 0
Abr 22, 2022 0
Abr 23, 2021 0
Verano
Otoño
Invierno
Primavera
Votar Ver resultados
Total Vote: 68
Ver opciones
Oct 26, 2021 0
Por carecer de registro y estar falsamente rotulados
Nov 14, 2023 0
Oct 18, 2021 0
El consumidor pagó, en promedio, 5,9 veces más de lo que cobró el productor por esos alimentos, mientras que la participación de este último en los precios de venta subió a 26,4%
Ene 18, 2023 0