Sin el pigüense Sergio Alaux y con 41 inscriptos, el TC llega a Posadas
El Turismo Carretera corre este fin de semana en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde se disputará la octava fecha de la temporada 2024 y para la que hay 41 pilotos inscriptos, una de las cifras más bajas de los últimos tiempos.
El pigüense Sergio Alaux será uno de los ausentes para esta cita, a la espera de poder poner en pista su Chevrolet Camaro. El dato es que entre sábado y domingo se van a contabilizar 19 vehículos de la nueva generación.
Se agregan Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Diego Ciantini (Ch. Camaro), Juan José Ebarlín (Ch. Camaro), Julián Santero (F. Mustang), Juan Cruz Benvenuti (Ch. Camaro) y el agregado de última hora con Kevin Candela (Torino NG).
TURISMO CARRETERA – INSCRIPTOS
| N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 1 | 1 | Werner, Mariano | Ford M. | WERNER COMP. |
| 2 | 3 | Todino, Germán | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 3 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | SAP TEAM |
| 4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 5 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 6 | 7 | Landa, Marcos | *Torino NG. | TROTTA COMP. |
| 7 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO |
| 8 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 9 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 10 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | COIRO COMP. |
| 11 | 13 | Catalán Magni, Juan | *Ford M. | CM MOTORSPORT |
| 12 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 13 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | PRADECON RACING |
| 14 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
| 15 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 16 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
| 17 | 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
| 18 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 20 | 68 | Santero, Julián | Ford M. | LCA RACING |
| 21 | 71 | Abella,Sebastián | Torino | LCA RACING |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | RV RACING |
| 25 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
| 26 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | MV RACING TEAM |
| 27 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | DI MEGLIO |
| 28 | 95 | Martinez,Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
| 29 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 30 | 107 | Martinez, Tobias | Torino NG. | TROTTA COMP. |
| 31 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG. | FPA RACING |
| 32 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 33 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
| 34 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota NG. | TOYOTA G.R |
| 35 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING TEAM |
| 36 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | MAQUIN PARTS |
| 37 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford M. | DTA RACING |
| 38 | 161 | Candela, Kevin | Torino NG. | CANDELA COMP. |
| 39 | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 40 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
| 41 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford M. | MORIATIS COMP. |
*Postergaron el debut del auto nueva generación
fuente: La Brujula 24






Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)